CHORWACJA:
HISZPANIA:
SŁOWENIA:
Port: Trogir, ACI Marina
Armator: JONATHAN YACHTING
| TYP JACHTU |
ROK BUDOWY | DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
DO 24.04 |
24.04 DO 29.05 |
29.05 DO 03.07. |
03.07 DO 24.07 |
24.07 DO 21.08. |
21.08 DO 04.09. |
04.09 DO 25.09. |
25.09 DO 09.10. |
PO 09.10 | KAUCJA |
KOŃCOWE SPRZĄTANIE I POŚCIEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA 46 Cruiser | 2 008 | 14,40 | 9 | 2 200 | 2 650 | 3 100 | 3 450 | 3 650 | 3 450 | 3 100 | 2 650 | 2 200 | 1 500 | 120 |
| BAVARIA 46 Cruiser | 2 006 | 14,40 | 9 | 2 050 | 2 500 | 2 950 | 3 300 | 3 450 | 3 300 | 2 950 | 2 500 | 2 050 | 1 500 | 120 |
| BAVARIA 39 | 2005 | 11,35 | 7 | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 2 000 | 1 600 | 1 400 | 1 500 | 90 |
| BAVARIA 36 | 2005 | 10,94 | 6 | 1 100 | 1 300 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 300 | 1 100 | 1 500 | 90 |
| DUFOUR 36 | 2 004 | 10,94 | 8 | 1 100 | 1 300 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 300 | 1 100 | 1 500 | 90 |
| DUFOUR 34 | 2005 | 10,60 | 6 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 1 000 | 1 500 | 90 |
| ELAN 333 | 2005 | 9,99 | 6 | 850 | 950 | 1 250 | 1 400 | 1 650 | 1 400 | 1 250 | 950 | 850 | 1 500 | 60 |
| BAVARIA 33 | 2007 | 10,65 | 6 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 450 | 1 700 | 1 450 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 500 | 60 |
| BAVARIA 44 | 2003 | 13,95 | 9 | 1 600 | 1 900 | 2 300 | 2 600 | 2 750 | 2 600 | 2 300 | 1 900 | 1 600 | 1 500 | 120 |
| GIB SEA 43 | 2003 | 12,99 | 10 | 1 500 | 1 900 | 2 300 | 2 600 | 2 800 | 2 600 | 2 300 | 1 900 | 1 500 | 1 500 | 120 |
| COMET 36 | 2003 | 10,60 | 7 | 1 100 | 1 300 | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 000 | 1 700 | 1 300 | 1 100 | 1 500 | 90 |
| ELAN 36 | 2 000 | 10,94 | 6 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 1 900 | 2 100 | 1 900 | 1 600 | 1 200 | 1 000 | 1 500 | 90 |
| DUFOUR 32 | 2 003 | 9,85 | 6 | 800 | 900 | 1 150 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 150 | 900 | 800 | 1 500 | 60 |
Ceny podane są w Euro za tydzień czarteru.
OPłATY DODATKOWE:
skipper: 120€ + wyżywienie i kabina/ dzień w jachtach o długości do 13,8m; powyżej: 140€ + wyżywienie i kabina/dzień
spinaker: 50€ / tydzień
silnik do pontonu: 100€ / tydzień
RABATY:
5% za dwutygodniowy czarter
10% za trzytygodniowy czarter
5% dla stałych klientów
Zaokrętowanie - w sobotę od 16.00
Wyokrętowanie - w sobotę między 8.00 a 9.30
ACI marina Trogir

