Armator: NOMICOS YACHTS

Port: Ateny, Korfu. Lavrion, Lefkas, Rodos, Skiathos, Syros, Kos


TYP JACHTU

ROK

BUDOWY

DŁUGOŚĆ

ILOŚĆ

KOI

PRZED

15.05

15.05

DO

12.06

12.06

DO

31.07

31.07

DO

21.08

21.08

DO

04.09

04.09

DO

18.09

18.0

DO

02.10

PO

02.10

KAUCJA
Bavaria Cruiser 55 2010 16,75 11 4000 5300 6850 7600 5300 6850 5300 4000 2500
Oceanis 54 2009 16,70 9 4000 5300 6850 7600 5300 6850 5300 4000 2500
Oceanis 50 2010 15,42 11 3800 5100 5400 6300 5100 5400 5100 3800 2500
Bavaria 51 Cruiser 2009 15,50 11 3600 4850 5200 6100 4850 5200 4850 3600 2500
Bavaria 50 Cruiser 2006-2008 15,40 11 3230 4350 4900 5850 4350 4900 4350 3230 2000
Bavaria 47 Cruiser 2009 14,49 9 2550 3500 3900 4750 3500 3900 3500 2550 1800
Oceanis 46 2009 14,40 9 2550 3500 3900 4750 3500 3900 3500 2550 1800
Bavaria 46 Cruiser 2005-2008 14,40 9 2350 3200 3500 4500 3200 3500 3200 2350 1800
Bavaria Cruiser 45 2010 14,27 9 2500 3400 3700 4700 3400 3700 3400 2500 1800
Oceanis 43 2008 13,10 9 2300 2900 3300 4170 2900 3300 2900 2300 1800
Bavaria 43 Cruiser 2009 13,10 7 2050 2650 2950 3600 2650 2950 2650 2050 1800
Bavaria 42 Cruiser 2005-2008 12,99 7 1900 2360 2660 3310 2360 2660 2360 1900 1800
Bavaria 40 Cruiser 2008-2009 12,35 7 1800 2260 2580 3160 2260 2580 2260 1800 1300
Bavaria 40 Vision 2007 12,70 7 1800 2260 2580 3160 2260 2580 2260 1800 1300
Bavaria 39 Cruiser 2005-2007 12,14 7 1660 2160 2410 3010 2160 2410 2160 1660 1300
Bavaria 38 Cruiser 2008 11,72 7 1500 2010 2160 2710 2010 2160 2010 1500 1300
Bavaria 37 Cruiser 2006-2007 11,35 7 2110 2110 2110 2610 2110 2110 2110 2110 1300
Bavaria 35 Cruiser 2009 10,76 7 2110 2110 2110 2610 2110 2110 2110 2110 1300
Bavaria 34 Cruiser 2008 10,71 7 1350 1760 1910 2460 1760 1910 1760 1350 1300
Oceanis 343 2008 10,82 7 1350 1760 1910 2460 1760 1910 1760 1350 1300
Bavaria 33 Cruiser 2006 10,65 5 1200 1550 1700 2250 1550 1700 1550 1200 1300
Bavaria 31 Cruiser 2008 9,76 5 1200 1550 1700 2250 1550 1700 1550 1200 1300
Bavaria 30 Cruiser 2007 9,45 5 1200 1550 1700 2250 1550 1700 1550 1200 1300
Bavaria 50 99000 15,43 11 2000 3000 3300 4300 3000 3300 3000 2000 2000
Bavaria 49 03004 15,40 11 2730 3730 3930 4780 3730 3930 3730 2730 2000
Bavaria 49 2004 15,40 7 2370 3200 3450 4200 3200 3450 3200 2370 2000
Bavaria 44 02004 13,95 9 2020 2670 2970 3620 2670 2970 2670 2020 1800
Bavaria 42 1999 13,40 9 1470 1850 2200 2800 1850 2200 1850 1470 1300
Bavaria 41 2003 12,55 7 1400 1800 2100 2500 1800 2100 1800 1400 1300
Bavaria 40 01002 12,48 7 1210 1610 1760 2210 1610 1760 1610 1210 1300
Bavaria 38 2004 12,30 7 1300 1750 1900 2400 1750 1900 1750 1300 1300
Bavaria 32 Cruiser 2005 10,30 5 1100 1350 1700 2150 1350 1700 1350 1100 1300
Lagoon 440 2008 13,61 9 5000 6100 6800 8100 6100 6800 6100 5000 2.600
Lagoon 380 2004-2006 11,50 9 3400 4000 4350 4800 4000 4350 4000 3400 1.800

Ceny podane są w Euro za tydzień czarteru.


OPłATY DODATKOWE:

skipper: 150€ / dzień

siatka na relingu: 150€ dla jednostek do 40ft; 180€ dla jednostek od 41ft do 47ft;  220€ dla dłuższych i katamaranów

one-way: 4€ / mila morska


 

Zaokrętowanie - do 17.00

Wyokrętowanie - do 9.00 (powrót do bazy w poprzedzający wieczór)

 



Kolejne tabele w przygotowaniu.

e-mail: biuro@czarter.pl    Tel: +48 81 477 88 22    Fax: +48 81 441 59 46
www.Windsurfing.com.pl | www.FunSurf.pl | www.SurfTravel.pl | www.FunKite.pl | www.SurfShop.pl | www.SnowShop.pl