CHORWACJA:
HISZPANIA:
SŁOWENIA:
Port: Portorož
Armator: JONATHAN YACHTING
| TYP JACHTU | ROK BUDOWY | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ KOI | DO 24.04 | 24.04 DO 29.05 |
29.05 DO 03.07. |
03.07 DO 24.07 |
24.07 DO 21.08. |
21.08 DO 04.09. |
04.09 DO 25.09. |
25.09 DO 09.10. | PO 09.10 | KAUCJA | KOŃCOWE SPRZĄTANIE I POŚCIEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUFOUR 485 | 2008 | 14,73 | 7 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3800 | 3300 | 3000 | 600 | 300 | 1500 | 130 |
| FIRST 44.7 | 2006 | 13,68 | 7 | 1950 | 2350 | 2650 | 850 | 3350 | 850 | 2650 | 2350 | 1950 | 1500 | 120 |
| DUFOUR 44 | 2009 | 13,67 | 9 | 1950 | 2350 | 2650 | 2850 | 3350 | 2850 | 2650 | 2350 | 1950 | 1500 | 120 |
| BENETEAU OCEANIS 523 | 2008 | 15,89 | 9 | 3900 | 4500 | 4900 | 5200 | 5500 | 5200 | 4900 | 4500 | 3900 | 3000 | 130 |
| BENETEAU CYCLADES 50.5 | 2006 | 15,62 | 13 | 3200 | 3600 | 4200 | 4600 | 4900 | 4600 | 4200 | 3600 | 3200 | 1500 | 130 |
| SUN ODYSSEY 49 | 2005 | 14,98 | 10 | 3200 | 3200 | 3800 | 4100 | 4600 | 4100 | 3800 | 3200 | 3200 | 2500 | 120 |
| HARMONY 47 | 2008 | 14,39 | 10 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | 3200 | 2900 | 2500 | 2200 | 1000 | 120 |
| DUFOUR 44 | 2004 | 13,67 | 10 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3400 | 2900 | 2700 | 2400 | 1900 | 1000 | 120 |
| ELAN 434 Impression | 2006 | 13,40 | 8 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3400 | 2900 | 2700 | 2400 | 1900 | 1000 | 120 |
| BENETEAU OCEANIS 423 | 2004 | 12,64 | 8 | 1800 | 2150 | 2450 | 2750 | 3150 | 2750 | 2450 | 2150 | 1800 | 1000 | 120 |
| DUFOUR 40 | 2004, 2005 | 12,32 | 8 | 1450 | 1650 | 2100 | 2350 | 2550 | 2350 | 2100 | 1650 | 1450 | 1000 | 90 |
| BAVARIA 39 | 2007 | 12,14 | 7 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2300 | 2000 | 1600 | 1400 | 1000 | 90 |
| DUFOUR 385 | 2004, 2005 | 11,72 | 8 | 1350 | 1550 | 1950 | 2250 | 2450 | 2250 | 1950 | 1550 | 1350 | 1000 | 90 |
| BAVARIA 38 | 2004 | 11,68 | 7 | 1300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2200 | 1900 | 1500 | 1300 | 1000 | 90 |
| BAVARIA 37 | 2007 | 11,55 | 7 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 | 2100 | 1800 | 1450 | 1250 | 1000 | 90 |
| DUFOUR 365 | 2007 | 10,81 | 8 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 | 2100 | 1800 | 1450 | 1250 | 1000 | 90 |
| DUFOUR 36 | 2004 | 10,94 | 8 | 1200 | 1400 | 1750 | 2050 | 2250 | 2050 | 1750 | 1400 | 1200 | 1000 | 90 |
| DUFOUR 34 | 2004, 2005 | 10,60 | 6 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 | 1950 | 1650 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 90 |
| ELAN 333 | 2004 | 9,99 | 6 | 900 | 950 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1200 | 950 | 900 | 1000 | 60 |
| DUFOUR 325 | 2006, 2007, 2009 | 9,85 | 6 | 950 | 1000 | 1250 | 1450 | 1700 | 1450 | 1250 | 1000 | 950 | 1000 | 60 |
| BAVARIA 31 | 2008 | 9,80 | 6 | 900 | 950 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1200 | 950 | 900 | 1000 | 60 |
| ARCHAMBAULT 30 GS | 2007 | 9,54 | 6 | 750 | 800 | 1050 | 1250 | 1500 | 1250 | 1050 | 800 | 750 | 1000 | 60 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 13,95 | 9 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | 2700 | 2400 | 2100 | 1700 | 1000 | 120 |
| SUN ODYSSEY 43 DS | 2002 | 12,94 | 10 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | 2700 | 2400 | 2100 | 1700 | 1000 | 120 |
| BAVARIA 42 | 2001 | 13,40 | 9 | 1650 | 2000 | 2250 | 2550 | 2950 | 2550 | 2250 | 2000 | 1650 | 1000 | 120 |
| GIB SEA 37 | 2002 | 11,55 | 8 | 1150 | 1300 | 1650 | 1900 | 2100 | 1900 | 1650 | 1300 | 1150 | 1000 | 90 |
| BAVARIA 37 | 2001, 2002 | 11,55 | 7 | 1150 | 1250 | 1550 | 1750 | 1950 | 1750 | 1550 | 1250 | 1150 | 1000 | 90 |
Ceny podane są w Euro za tydzień czarteru.
OPłATY DODATKOWE:
skipper: 120€ + wyżywienie i kabina/ dzień w jachtach o długości do 13,8m; powyżej: 140€ + wyżywienie i kabina/dzień
spinaker/genaker: 50€ / tydzień
silnik do pontonu: 100€ / tydzień
opłata za zwierzęta: cena podwójnego sprzątania
RABATY:
10% za dwutygodniowy czarter
10% za trzytygodniowy czarter
5% dla stałych klientów
5% dla uczestników pokazów łodzi
Zaokrętowanie - w sobotę od 16.00
Wyokrętowanie - w sobotę między 8.00 a 9.30
Marina Portorož

